جميع المنتجات
-
مطّاط زيت ختم صوف
-
ارتفاع ضغط النفط الاختام
-
أختام الزيت البحرية
-
ختم العائمة النفط
-
المكبس الهيدروليكي الأختام
-
قضيب الهيدروليكي الأختام
-
ختم الغبار ممسحة
-
حفارة ختم مجموعة
-
Breaker Seal Kit
-
طقم ختم ميكانيكي
-
المطاط اقتران العنكبوت
-
الأختام المطاطية
-
ارتداء خاتم الختم
-
مجموعات ختم المضخة الهيدروليكية
-
يا عصابة كيت
-
صمام انتهازي
-
حفار جزء هيدروليّ
-
شاحن توربو المحرك
-
مرشحات حفارة
-
الأجزاء الهيدروليكية البحرية
-
كارلومورد جيد ، ودائما تقديم الاقتراحات المهنية ، والسلع ذات نوعية جيدة ، سيكون لدينا coopertion طويلة في المستقبل. -
سيد رحمنمورد ذهب ، وفر لي الكثير من الوقت للقيام بالشراء! ودائما ما تقدم اقتراحات مهنية ، ساعدني كثيرًا في العمل! شكر! كل شيء في أفضل ترتيب ، والسلع ذات نوعية جيدة ، والشحن السريع وخدمة جيدة للغاية أوصي. يستحق 5 نجوم! تبدو منتجاتك جيدة وعالية الجودة ، وسوف تتصل بشركة compnay الخاصة بك لشراء المزيد -
موتاكيلوا ويلسون أفريقياالعملاء القدامى ، الأمور لا تزال كالعادة ، منتجات الوكالة أصيلة 100 ٪ ، والأداء المتميز التكلفة. شحن سريع و servic جيد جدا أوصي يستحق 5 نجوم!
سعر منخفض بيع بالجملة عالية الأمم المتحدة المكبس هيدروليكية أسطوانة عصا النفط هيدروليكية أسطوانة التعبئة الختم للآلات الحفارة
| مكان المنشأ | تايوان |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | DINGZING |
| رقم الموديل | الأمم المتحدة 5*11*8 |
| الحد الأدنى لكمية | 20 قطعة |
| الأسعار | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف | التغليف الصناعي الأصلي ، تغليف فارغ ، عبوة NFK |
| وقت التسليم | 3-4 أيام عمل بعد الدفع |
| شروط الدفع | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض | 1200pcs |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| مقاس | كقائمة | مكان المنشأ | تايوان |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل | الأمم المتحدة | الأمر رقم. | ختم dingzing |
| شكل | ختم U-Ring | نطاق التطبيق | مكبس اسطوانة النفط |
| طبيعة | مقاومة لارتفاع درجة الحرارة والارتداء والتآكل | ||
| إبراز | ختم أسطوانة هيدروليكية للمكبس,ختم قضيب هيدروليكي للحفارات,ختم تعبئة الأسطوانة الهيدروليكية بالجملة,hydraulic rod seal for excavators,wholesale hydraulic cylinder packing seal |
||
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
| يكتب | مقاس | مادة | صلابة | |
|---|---|---|---|---|
| الأمم المتحدة | 5*11*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 5*12*4 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 5 × 12 × 55 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 5*12*6 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 5*12*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 5 × 14 × 45 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 5*14*6 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 5*14*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 5*16*6 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 5*16*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*57*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*58*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*58*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*58*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*60*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*60*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*60*5 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*60*6 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*60*6.5 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*60*7 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*60*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*62*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*62*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*62*9 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*62*95 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*63*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*63*6 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*63*6.5 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*63*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*65*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*65*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50 × 65 × 7.5 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*65*9 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*66*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*68*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*70*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*70*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*70*18 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50*70*9 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50 × 75 × 125 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 50.9*70*13 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 51*66*14 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 52*62*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 52*70*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 52*72*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 53*63*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 53*63*6 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 53*63*6.5 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 53*63*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 53*65*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 53*73*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 54*64*6 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 54*70*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*63*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*63*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*65*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*65*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*65*6 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*65*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*66*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*70*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*70*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*70*7.5 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*70*9 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*71*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*72*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*75*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 55*75*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 56*66*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 56*66*11 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 56*66*6 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 56*66*6.5 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 56*66*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 56*66*8.5 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 56*71*11.5 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 56*76*12 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 57*63*10 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 57*63*8 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 58*68*14 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| الأمم المتحدة | 58*68*6 | تي بي يو/8L953 | 93 الشاطئ أ | |
| حول الأحجام الأخرى | إذا كنت بحاجة إلى أحجام أخرى، يمكنك الاتصال بنا مباشرة |
منتوج وصف
سعر منخفض بالجملة عالي UN مكبس قضيب أسطوانة هيدروليكية زيت ختم تعبئة الأسطوانة الهيدروليكية للآلات والحفارات
وصف المنتج
| المادة: | TPU ,8L95J |
| الكثافة النوعية (ASTM D792): | 1.2 |
| الصلابة (ASTM D2240): | 95 |
| قوة الشد (ASTM D412): | 317 |
| معامل 100% (ASTM D412): | 110 |
| معامل 300% (ASTM D412): | 170 |
| معدل تشوه الانضغاط عند 70 درجة مئوية لمدة 70 ساعة (ASTM D395B): | 34 |
| معدل تشوه الانضغاط عند 100 درجة مئوية لمدة 70 ساعة (ASTM D395B): | 56 |
| ضغط العمل: | 40Mpa |
| سرعة العمل: | 0.03~0.5 متر/ثانية |
| درجة حرارة التشغيل: | -20~100 درجة مئوية |
| درجة حرارة الاختبار (درجة مئوية): | 100 |
| وقت الاختبار (ساعات): | 100 |
| تغير الصلابة (Shore A): | -1 |
| تغير قوة الشد (%): | -4 |
| تغير الحجم (%): | 0.08 |
الصناعة المستخدمة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
المنتجات الموصى بها

