-
مطّاط زيت ختم صوف
-
ارتفاع ضغط النفط الاختام
-
ختم العائمة النفط
-
المكبس الهيدروليكي الأختام
-
قضيب الهيدروليكي الأختام
-
ختم الغبار ممسحة
-
أختام الزيت البحرية
-
حفارة ختم مجموعة
-
Breaker Seal Kit
-
طقم ختم ميكانيكي
-
المطاط اقتران العنكبوت
-
الأختام المطاطية
-
ارتداء خاتم الختم
-
مجموعات ختم المضخة الهيدروليكية
-
يا عصابة كيت
-
صمام انتهازي
-
حفار جزء هيدروليّ
-
شاحن توربو المحرك
-
مرشحات حفارة
-
الأجزاء الهيدروليكية البحرية
-
كارلومورد جيد ، ودائما تقديم الاقتراحات المهنية ، والسلع ذات نوعية جيدة ، سيكون لدينا coopertion طويلة في المستقبل.
-
سيد رحمنمورد ذهب ، وفر لي الكثير من الوقت للقيام بالشراء! ودائما ما تقدم اقتراحات مهنية ، ساعدني كثيرًا في العمل! شكر! كل شيء في أفضل ترتيب ، والسلع ذات نوعية جيدة ، والشحن السريع وخدمة جيدة للغاية أوصي. يستحق 5 نجوم! تبدو منتجاتك جيدة وعالية الجودة ، وسوف تتصل بشركة compnay الخاصة بك لشراء المزيد
-
موتاكيلوا ويلسون أفريقياالعملاء القدامى ، الأمور لا تزال كالعادة ، منتجات الوكالة أصيلة 100 ٪ ، والأداء المتميز التكلفة. شحن سريع و servic جيد جدا أوصي يستحق 5 نجوم!
ارتفاع ضغط 339414 المطاط الروتاري شافت شفة ختم لآلة الرئيسية المضخة
مكان المنشأ | ألمانية |
---|---|
اسم العلامة التجارية | CFW SIMRIT |
رقم الموديل | Babsl 28 * 40 * 6 339414 |
الحد الأدنى لكمية | 10 |
الأسعار | Negotiations |
تفاصيل التغليف | كرتون كرتون لون كرتون ورائعة مربع التعبئة والتغليف ورقة |
وقت التسليم | 3-5 أيام عمل |
شروط الدفع | ترينيداد وتوباغو ، ويسترن يونيون ، |
القدرة على العرض | 5000set / الشهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xماركة | CFW | مواد | NBR ، ACM ، جبهة مالوكو |
---|---|---|---|
صلابة | 75 HA HD | نموذج | BABSL |
باستخدام درجة الحرارة | -35-120 (℃) | سواء كان المعيار | اساسي |
منتجات ذات صله | TCV ، TCN ، TCN-6 ، TZ TCHD ، TCHD-1 ، ISPID ، 15Z ، 15Z-3 ، | موعد التسليم | 3-5 أيام بعد الدفع |
اللون | أزرق بني | ||
إبراز | ختم دوار عالي الضغط,ختم شفة رمح دوار,ختم شفة مطاط دوار |
آلة الرئيسية مضخة ارتفاع ضغط الزيت ختم 339414 المطاط الروتاري شافت شفة ختم لدرجة حرارة عالية
1. وصف مفصل المنتج
قياسي أو غير قياسي: نمط قياسي : النفط
المواد: المطاط مكان المنشأ : الألمانية
اسم العلامة التجارية : CFW PART Number: 418622
نطاق التطبيق: M achine مضخة الزيت الرئيسية ختم حفارة أو غيرها من آلات البناء
2. التعبئة والتغليف والتسليم
نرويجي العلامة التجارية المتخصصة في إنتاج مصنع ختم النفط هي من بين الأولى في اليابان ، فمن التاريخ هو تاريخ ختم النفط
تفاصيل التعبئة
البلاستيك للتعبئة والكرتون للحزمة ، وكما كنت requiry.
موعد التسليم
3-5 يوم بعد reveiving لك النظام
3 نوع ختم النفط:
TC، TB، SC، SB، TB5SY، VC، VB، VK، TA، SA، SAY، SCNY2، SCOT، SCOTPLUS
TCV ، TCN ، TCN-6 ، TZD TCHD ، TCHD-1 ، ISPID ، 15Z ، 15Z-3 ،
TC4 و TB4 و DC و DB و DCY و HSCL و HTC و HTC9L و HTGL و KC و VR و MG و CNB و SCJY و SCY و VK
المواد: المطاط VTION تفلون SILICONE
زيت بذور العلامة التجارية: . CFW .LYO .CHR. PHLE. SIMRIT
4. معلومات تقنية
علامة تجارية | CFW | نوع | Babsl | مواد | مطاط |
الميكانيكية | خاتم الفعل | ختم رمح | ختم النفط دوارة | نموذج | بابسل 28 * 40 * 6 |
سواء العينات أو بقعة | بقعة | قابل للتطبيق | مضخة | السلع القياسية | يتم استيراد الأجزاء |
الخصائص | ارتداء المقاومة ، الضغط العالي | بالقطع | لا |
5 . مقدمة المنتج
علامة تجارية | رقم القطعة | نوع | d1 d2 h | Aterial |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00 * 20.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12.0 * 24.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0 * 24.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 14.0 * 24.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0 * 25.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0 * 25.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0 * 35.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0 * 26.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0 * 40.0 * 10.0 | التيار الوطني الحر |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0 * 30.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0 * 30.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0 * 35.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0 * 30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0 * 30.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0 * 30.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0 * 32.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0 * 35.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05 * 31.75 * 6.35 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0 * 30.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0 * 32.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0 * 35.0 * 6.01 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0 * 35.0 * 6.02 | التيار الوطني الحر |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0 * 35.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0 * 36.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0 * 37.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0 * 37.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0 * 42.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0 * 47.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 426478 | BABSL | 26.0 * 40.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 338223 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 8.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 9.00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0 * 52.0 * 7.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75 * 44.45 * 6.35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0 * 44.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0 * 47.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0 * 52.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0 * 47.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0 * 50.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0 * 52.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0 * 52.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0 * 55.0 * 11.0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38.1 * 57.15 * 7.93 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0 * 52.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0 * 55.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0 * 55.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0 * 56.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0 * 56.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0 * 58.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | التيار الوطني الحر |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0 * 58.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 50.0 * 70.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0 * 68.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0 * 70.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0 * 70.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0 * 75.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0 * 75.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0 * 75.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0 * 75.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0 * 85.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0 * 85.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0 * 85.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 65.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 68.0 * 90.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 70.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 75.0 * 90.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0 * 105.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0 * 105.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0 * 120.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0 * 120.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0 * 115.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0 * 120.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0 * 120.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0 * 120.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0 * 120.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0 * 120.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0 * 130.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0 * 130.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0 * 130.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0 * 140.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0 * 150.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0 * 150.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0 * 160.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0 * 160.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0 * 180.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0 * 180.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0 * 180.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0 * 185.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0 * 200.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0 * 200.0 * 14.0 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0 * 210.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0 * 230.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0 * 270.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0 * 270.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0 * 280.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0 * 340.0 * 20.0 | NBR |
إن توفر النتريلز المقاوم بدرجة عالية لمياه الزيت والعديد من السوائل الأخرى قد وسع مجال تطبيق ختم السدادة إلى حد كبير ، ووفر مساحات دقيقة من إنهاء دقة الماكينات ويتم الحفاظ على التشبع في الأماكن التي تطبق عليها هذه الأختام. قادرة على تقديم خدمة ممتازة في نطاق واسع من درجات الحرارة وسرعة الظروف.
من المؤمل أن تساعد المعلومات المقدمة هنا المصمم والمستخدم على اختيار النوع الصحيح من وحدة الختم لتطبيقه ، ولا يمكن لنشر من هذا النوع تغطية كل جانب من جوانب ختم السوائل ، ولا يمكنه الإجابة على كل ب عندما تفيد يرجى ذكر
- طبيعة التطبيق
- السوائل لتكون مختومة
الحد الأدنى والحد الأقصى وضغط السائل العمل
الحد الأدنى والحد الأقصى و teperatures العمل
سرعة شافت وزيوت التشحيم المستخدمة
يقدر الطلب annuad foral و المكالمة الأسبوعية
6. عرض الصورة
7. التعليمات
Q1 قد لا تكون الصور التي تراها هنا مرتبطة بالمنتجات الحقيقية. يرجى الاتصال بنا لمزيد من التفاصيل إذا كنت ترغب في التحقق من المنتجات.
من أجل منحك معلومات تسعير سريعة ودقيقة ، نحتاج إلى بعض التفاصيل حول الماكينة
q2: متى هو وقت التسليم؟
ج: عادة ما يستغرق 3-7 أيام إذا كان لدينا مخزون.
وإلا فإنه يأخذ حوالي 10-15days اعتمادا على الكمية.
Q3: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
a: t / t ، ويسترن يونيون ، بنك
q5: كيف لضمان خدمة ما بعد البيع؟
س 6: هل لديك متطلبات الحد الأدنى من النظام؟
ج: أمر محاكمة صغير مقبول.
إذا كنت تبحث عن شركة لمساعدتك على بناء العلامة التجارية الخاصة بك من الأختام ، ومجموعات ختم ، ومجموعات حلقة يا ، أو أي خدمات OEM أخرى لمنتجات أخرى. لقد وجدت الصحيح. تقدم شركتنا خدمات تصنيع المعدات الأصلية المهنية على الأختام ختم الأختام ، ومجموعات يا الدائري وغيرها من المنتجات. للتفاصيل ،
الرجاء التواصل معنا . نحن سوف نرد عليك في اقرب وقت ممكن .